测 55期双色球
时间:2008年05月13日09时04分农历:戊子年四月初九日巳时
干支:戊子 丁巳 癸丑 丁巳
旬空:午未 子丑 寅卯 子丑
谷雨:2008年04月20日01时29分
立夏:2008年05月05日11时50分
立夏:上元 丁巳时旬首为癸
阳遁四局 值符天英落一宫 值使景门落三宫
┌──────┬──────┬──────┐
│ 六合 │ 白虎 │ 玄武 │
│ 死门 庚│ 惊门 丁│ 开门 壬│
│ 天心 戊│ 天蓬 癸│ 天任 丙│
├──────┼──────┼──────┤
│ 太阴 │ │ 九地 │
│ 景门 辛│ │ 休门 乙│
│ 天柱 乙│ 己│ 天冲 辛│
├──────┼──────┼──────┤
│ 螣蛇 │ 值符 │ 九天 │
│己 杜门 丙│ 伤门 癸│ 生门 戊│
│禽 天芮 壬│ 天英 丁│ 天辅 庚│
└──────┴──────┴──────┘
范围数:
2.3.4.6.7.9.11.14.18.19.21.22.23.25.26.27.29.30.31.33
蓝号看好:2.4.12.13.14
组合:
2.6.14.17.26.33 2.7.14.26.30.33 2.14.18.19.26.33 2.14.11.23.26.33 2.14.26.20.21.33
2.3.14.26.27.33 2.14.26.25.26.33 2.9.13.14.26.33 6.7.14.17.30.33 6.14.17.18.19.26
6.11.14.17.23.33 6.14.17.21.26.33 6.14.17.22.29.33 3.6.14.17.27.33 6.14.17.21.25.26
7.14.18.19.21.30 7.11.14.21.23.30 7.9.14.30.21.33 7.14.20.22.29.30 3.7.27.14.26.30
7.14.25.26.30.33 7.9.13.14.30.32 11.12.14.18.19.23 9.14.18.19.21.33 14.18.19. 22.29.33
3.14.18.19.21.27 9.14.18.19.25.26 9.13.14.18.19.21 11.14.21.23.26.33 11.14.23.22.26.29
3.11.14.23.27.33 11.14.21.23.25.26 3.9.13.14.23.26 6.14.21.22.29.33. 3.14.21.26.27.33.
14.17.21.25.26.33 4.9.13.14.21.33. 1.3.14.22.27.29 11.14.22.25.26.29 9.13.14.22.23.29.
1.2.14.27.25.26 3.9.13.14.27.32 9.13.14.25.26.33 6.9.13.14.17.33 2.14.26.22.29.33 头昏了,没把31组合上去:lol
11.16.19.23.26.31+4 双色球 第08055期 11 16 19 23 26 31 + 04 [quote]原帖由 [i]ljdg[/i] 于 2008-5-13 15:09 发表 [url=http://bbs.china95.net/redirect.php?goto=findpost&pid=825822&ptid=74991][img]http://bbs.china95.net/images/common/back.gif[/img][/url]
时间:2008年05月13日09时04分
农历:戊子年四月初九日巳时
干支:戊子 丁巳 癸丑 丁巳
旬空:午未 子丑 寅卯 子丑
谷雨:2008年04月20日01时29分
立夏:2008年05月05日11时50分
立夏:上元 丁巳 ... [/quote]
5+1,厉害,3精华
页:
[1]